项目 | D001(或FC) H/Na | D001SC H/Na | D001MB H/Na | D001TR H/Na |
全交换容量mmol/g≥ | 4.80/4.35 | |||
体积交换容量mmol/ml≥ | 1.70/1.80 | |||
含水量% | 50-60/45-55 | |||
湿视密度g/ml | 0.74-0.80/0.77-0.85 | |||
湿真密度g/ml | 1.16-1.24/1.25-1.28 | |||
粒度% | (0.45-1.25mm)≥95.0 | (0.63-1.25mm)≥95.0 | (0.50-1.25mm)≥95.0 | 0.71-1.25mm) ≥95.0 |
(<0.45mm)<1 | (<0.63mm)<1 | (<0.50mm)<1 | (<0.71mm)<1 | |
有效粒径mm | ≥0.50 | ≥0.63 | 0.55-0.90 | |
均一系数≤ | 1.60 | 1.40 | ||
渗磨圆球率%≥ | 90 | |||
外观 | 浅棕色不透明球状颗粒 | |||
出厂形式 | 钠型 | |||
用途 | 通用(或浮动床) | 双层床 | 混合床 | 三层床 |
德彩网Copy right © 2020 德彩网 :