项 目 | 201x7 | 201x7FC | 201x7SC | 201 X 7MB |
强型基团容量mmol/g ≥ | 3.50 | |||
体积交换容量mmol/ml≥ | 1.30 | |||
含水量% | 42- 48 | |||
湿视密度g/ml | 0.67-0.75 | |||
湿真密度g/ml | 1.07-1.15 | |||
粒度% | (0.315-1.25mm)≥95.0 | (0.45-1.25mm)≥95.0 | (0.63-1.25mm)≥95.0 | (0.45-0.9mm)≥95.0 |
(<0.315mm)<1 | (<0.45mm)<1 | (<0.63mm)<1 | (>0.9mm)<1 | |
有效粒径mm | 0.40-0.70 | 0.50-1.0 | 0.63-1.0 | 0.50-0.80 |
均一系数 ≤ | 1.60 | 1.40 | ||
磨后圆球率% ≥ | 90 | |||
外观 | 淡黄色至金黄色球状颗粒 | |||
出厂形式 | 氯型 | |||
用途 | 通用 | 浮动床 | 双层床 | 混床 |
Copy right © 2020 德彩网 :