项 目 | D113 | D113-FC | D113-SC |
氢型率% ≥ | 98.0 | ||
全交换容量mmol/g ≥ | 10.8 | ||
体积交换容量mmol/ml≥ | 4.4 | ||
含水量% | 45-52 | ||
湿视密度g/ml | 0.72-0.80 | ||
湿真密度g/ml | 1.14-1.20 | ||
粒度% | (0.315-1.25mm)≥95.0 | (0.45-1.25mm)≥95.0 | (0.315-0.63mm)≥95.0 |
(<0.315mm)<1 | (<0.45mm)<1 | (>0.63mm)<1 | |
有效粒径mm | 0.40-0.70 | ≥0.50 | 0.35-0.50 |
均一系数≤ | 1.60 | 1.40 | |
渗磨圆球率% ≥ | 95.0 | ||
转型膨胀率%H→Na≤ | 70.0 | ||
外观 | 乳白色或浅黄色不透明球状颗粒 | ||
出厂形式 | 氢型 | ||
用途 | 通用 | 浮动床 | 双层床 |
德彩网Copy right © 2020 德彩网 :